제품 설명
ZC 모션 시스템 EZ-4360은 회전 대칭 구성 요소를 측정하기 위한 kinematic으로 개발되었습니다. 테스트 물체는 고정밀 에어 베어링 축을 통해 측정 헤드를 수직으로 이동시키면서 회전 테이블에 배치하고 회전시킵니다. 선형 축은 마찰이 없는 에어 베어링 실린더를 통해 무게를 분리할 수 있으며 최대 7kg의 무게를 실을 수 있습니다. 중요한 특징 중 하나는 선형 축과 회전 축의 평행도를 고정밀로 조정할 수 있다는 점입니다. Machine bed는 석정반으로 만들어졌습니다. 석정반을 에어 스프링에 고정함으로써 지면으로 부터 오는 진동 과의 뛰어난 분리가 가능합니다.
적용분야: High-precision positioning tasks, measurement of rotationally symmetrical bodies
사양
Typ | Einheit | Wert |
---|---|---|
Verfahrweg Z | ||
Rotation C | ||
Wiederholgenauigkeit Z / C | ||
Positioniergenauigkeit Z | ||
Max. Prozessgeschwindigkeit Z | ||
Max. Beschleunigung Z | ||
Nenndrehmoment C | ||
Max. Drehmoment C | ||
Mechanische Eigenschaften | ||
Abmaße (B x T x H) | ||
Max. Last Z | ||
Max. Last C | ||
bewegte Masse Z | ||
bewegte Masse C | ||
Gesamtmasse | ||
Masse C (Rundtisch) | ||
Encoder | ||
Encodertyp Z | ||
Sensorsignal Z | ||
Encodertyp C | ||
Impulse / Signal pro Umdrehung C | ||
Referenzsignal C | ||
Interpolation C | ||
Antrieb | ||
Antriebstyp Z | ||
Einspeisung Zwischenkreis Z | ||
Dauer-/Spitzenkraft Z | ||
Dauer-/Spitzenstrom Z | ||
Antriebstyp C | ||
Zwischenkreisspannung C | ||
Nenn-/Spitzendrehzahl | ||
Nenn-/Spitzenstrom | ||
Anschlüsse und Umgebung | ||
Versorgungsdruck Z-Achse / Ausgleichszylinder / C-Achse | ||
Luftverbrauch Gesamtsystem | ||
MTBF | ||
Endschalter Z | ||
Reinraumeignung 1) | ||
Empfohlene Antriebsregler | ||
Standard | ||
High end |
1) 상세 설계에 따름
제어
EZ-4360 linear 축은 다음의 driver controller를 제공 합니다.