Produkte » Mehrachssysteme » EZ-4360 ZC-Motion System
ZC-Motion System
EZ-4360 ZC | Key Features
- Verfahrweg in Z 310 mm
- Verfahrweg in C > 360° (unbegrenzt)
- Ideal für Messaufgaben an rotierenden Proben
- Tragkraft Z-Achse 70 N
- Tragkraft C-Achse 1600 N
- Schwingungsentkoppelt durch Luftfedern
Downloads
Produktbeschreibung
Das ZC Motion System EZ-4360 wurde als Kinematik für die Vermessung rotationssymmetrischer Bauteile entwickelt. Der Probenkörper wird auf einem Drehtisch positioniert und rotiert, während der Messkopf über eine hochgenaue luftgelagerte Achse vertikal bewegt wird. Die Linearachse ist über einen reibungsfreien, luftgelagerten Zylinder gewichtsentkoppelt und kann ein Gewicht von bis zu 7 kg tragen. Wichtiges Merkmal ist die hochpräzise Einstellung der Parallelität der Linearachse zur Drehachse. Das Maschinenbett ist aus Granit gefertigt. Durch das Aufliegen des Granits auf Luftfedern wird eine hervorragende Entkopplung vom Untergrund erreicht.
Einsatzgebiete: Hochgenaue Positionieraufgaben, Vermessung von rotationssymmetrischen Körpern
Spezifikationen
Typ | Einheit | Wert |
---|---|---|
Verfahrweg Z | ||
Rotation C | ||
Wiederholgenauigkeit Z / C | ||
Positioniergenauigkeit Z | ||
Max. Prozessgeschwindigkeit Z | ||
Max. Beschleunigung Z | ||
Nenndrehmoment C | ||
Max. Drehmoment C | ||
Mechanische Eigenschaften | ||
Abmaße (B x T x H) | ||
Max. Last Z | ||
Max. Last C | ||
bewegte Masse Z | ||
bewegte Masse C | ||
Gesamtmasse | ||
Masse C (Rundtisch) | ||
Encoder | ||
Encodertyp Z | ||
Sensorsignal Z | ||
Encodertyp C | ||
Impulse / Signal pro Umdrehung C | ||
Referenzsignal C | ||
Interpolation C | ||
Antrieb | ||
Antriebstyp Z | ||
Einspeisung Zwischenkreis Z | ||
Dauer-/Spitzenkraft Z | ||
Dauer-/Spitzenstrom Z | ||
Antriebstyp C | ||
Zwischenkreisspannung C | ||
Nenn-/Spitzendrehzahl | ||
Nenn-/Spitzenstrom | ||
Anschlüsse und Umgebung | ||
Versorgungsdruck Z-Achse / Ausgleichszylinder / C-Achse | ||
Luftverbrauch Gesamtsystem | ||
MTBF | ||
Endschalter Z | ||
Reinraumeignung 1) | ||
Empfohlene Antriebsregler | ||
Standard | ||
High end |
1) abhängig von Detailausführung