제품 설명
지능형 디자인은 EZ-0730 스테이지에 최대 강성과 뛰어난 반복성을 제공하여 축이 서로 교차되는 힘를 최소화합니다.
내장된 기능:
- 높은 가속에서도 교차되는 힘을 최소화하기 위한 impulse decoupled(동적 모멘트 상쇄).
- 하부 슬라이드에 탄소 소재를 사용하여 무게 최적화.
- 유해한 온도 영향을 최소화하기 위해 열팽창이 거의 0에 가까운 탄소소재 구조를 사용.
- 정교한 압력막 기술을 사용하여 고정밀 tip/tilt 조절이 가능한 일체형의 평평한 11개 구역 진공 클램핑 장치로 인한 매우 견고한 척.
- 새로운 케이블 체인 개념으로 인해 케이블 체인에서 발생하는 방해하는 힘을 최소화합니다.
- Ironless 드라이브와 고정밀 스케일(Heidenhain LIP6 G0) 적용.
Machine bed는 석정반으로 만들어졌습니다. 축들은 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
적용분야: High-precision positioning, scanning, exposure, laser engraving, laser processes in general.
사양
Type | Unit | Value |
|---|---|---|
| Positioning Range | ||
| Accuracy for Individual Axis, compensated | ||
| Differental Accuracy Y Axis, step to step (3σ) | ||
| Repeatability (3σ, bidirectional) | ||
| Position Stability Y at max. acceleration X | ||
| Settle Time X-Axis (stoke 4 mm, position error < 20 nm) | ||
| Horizontal Straightness | ||
| Vertical Straightness (X Axis) | ||
| Pitch | ||
| Yaw | ||
| Tip/Tilt Adjustment Range | ||
| Tip/Tilt Adjustability | ||
| Max. Speed unloaded (X/Y) | ||
| Max. Acceleration unloaded (X/Y) | ||
Mechanical Data | ||
| Lower Axis (X) | ||
| Dimension B x W x H (without drag chain, incl. air springs) | ||
| Max. Payload (for dynamic applications) | ||
| Moving Mass Upper Axis (Y) | ||
| Moving Mass Lower Axis (X) | ||
| Total Mass | ||
Encoder | ||
| Type | ||
| Signal | ||
Drive | ||
| Type | ||
| Intermediate Circuit Supply | ||
| Constant Force X (2 drives) / Y | ||
| Peak Force X / Y | ||
| Back-EMK ph-ph X / Y | ||
| Force Constant | ||
Interfaces and Environment | ||
| Supply Pressure | ||
| Air Consumption | ||
| MTBF | ||
| Limit Switch | ||
| Clean Room Suitability | ||
Drive Control | ||
| High end |
