Produkte » Linearachsen » EZ-2542 Linearachse
Linearachse
EZ-2542 | Key Features
- Schlitten 210 x 140 mm (L x B)
- Empfohlene Nutzlast bis 10 Kg
- inkrementeller od. absoluter Linearencoder
- dynamischer Linearantrieb bis 2 m/s
- hohe Positioniergenauigkeit
- geringe Masse
- stapelbar
Downloads
Produktbeschreibung
Die Linearachse EZ-2542 ist für Traglasten bis 200 N konzipiert. Besonderes Merkmal der Achse ist die schräge Anordnung der Lagerlaufflächen, durch die eine sehr kompakte Bauweise möglich wird. Der Schlitten ist magnetisch vorgespannt und wird durch einen Tecnotion UM9 N Linearmotor dynamisch angetrieben. In der Standardausführung wird ein inkrementales Messsystem von RSF eingesetzt, optional sind absolute Encoder von Renishaw oder Heidenhain (LIC) möglich. Die Aluminiumschiene (harteloxiert) ist in 3 Standardlängen erhältlich, abweichende Längen auf Anfrage. Für die Realisierung von einfachen Kreuztischen können zwei Achsen auf einander gestapelt werden.
Generell: Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision, Wiederholgenauigkeit, gleichmäßige Scanbewegungen und kurze Einschwingzeiten.
Spezifikationen
Typ | Einheit | EZ-2542-150 | EZ-2542-250 | EZ-2542-350 |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||
Positioniergenauigkeit unkompensiert | ||||
Wiederholgenauigkeit (bidirektional) 1) | ||||
Positionsstabilität 1) | ||||
Vertikale/horizontale Geradheit (XTZ/XTY) | ||||
Nicken | ||||
Gieren | ||||
Maximale Geschwindigkeit unbelastet | ||||
Maximale Beschleunigung unbelastet | ||||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Mögliche Einbaulage | ||||
Anmaße | ||||
Empfohlene max. Nutzlast | ||||
Tragkraft vertikal (Z) | ||||
Tragkraft lateral (Y) | ||||
Kippmoment um Y | ||||
Kippmoment um Z / X | ||||
bewegte Masse (Schlitten) | ||||
Gesamtmasse | ||||
Encoder | ||||
Encodertyp 2) | ||||
Sensorsignal | ||||
Antrieb | ||||
Antriebstyp | ||||
Max. Spannung ph-ph | ||||
Dauerkraft | ||||
Spitzenkraft | ||||
Dauerstrom | ||||
Spitzenstrom | ||||
Kabellänge | ||||
Anschlüsse und Umgebung | ||||
Luftverbrauch | ||||
Versorgungsdruck | ||||
MTBF | ||||
Endschalter | ||||
Reinraumeignung 3) | ||||
Empfohlene Antriebsregler | ||||
Standard | ||||
High end |
1) abhängig von Achsregler
2) alternativ sind absolute Encoder möglich
3) abhängig von Detailausführung
Ansteuerung
Wir bieten den EZ-2542 mit folgenden Antriebsreglern an: