Produkte » Linearachsen » EZ-2352-094 Linearachse
Linearachse
EZ-2352-094 | Key Features
- Schlitten 150 x 99 mm (L x B)
- empfohlene Nutzlast bis 15 kg
- absoluter Linearencoder
- dynamischer Linearantrieb
- hohe Positioniergenauigkeit
- kompaktes Design
- stapelbar
Downloads
Produktbeschreibung
Kompaktes Design, hohe Tragfähigkeit und sehr hohe Positioniergenauigkeit sind die herausragenden Merkmale der Linearachse EZ-2352-094. Die luftgelagerte Achse ist für kleine bis mittlere Hübe mit Lasten bis etwa 150 N ausgelegt. Der Schlitten aus hartbeschichtetem Aluminium wird durch einen eisenlosen Synchronmotor (Tecnotion UM6) dynamisch angetrieben. Die Vorspannung wird durch Magnetgruppen erreicht. In der Standardausführung ist die Achse mit einem absoluten Messsystem von Heidenhain (LIC411) ausgestattet. Die Schiene aus Chromstahl ist in 3 Standardlängen erhältlich, abweichende Längen auf Anfrage. Für die Realisierung von einfachen Kreuztischen können zwei Achsen aufeinandergestapelt werden.
Generell: Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision, Wiederholgenauigkeit, gleichmäßige Scanbewegungen, kurze Einschwingzeiten.
Spezifikationen
Typ | Einheit | Hub 20 | Hub 60 | Hub 200 |
---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||
Positioniergenauigkeit unkompensiert | ||||
Wiederholgenauigkeit (bidirektional) 1) | ||||
Positionsstabilität 1) | ||||
Vertikale/horizontale Geradheit (XTZ/XTY) | ||||
Nicken (XRY) | ||||
Gieren (XRZ) | ||||
Maximale Geschwindigkeit unbelastet | ||||
Maximale Beschleunigung unbelastet | ||||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Mögliche Einbaulage | ||||
Abmaße LxBxH | ||||
Empfohlene max. Nutzlast 2) | ||||
Tragkraft vertikal (Z) Druck/Zug | ||||
Tragkraft lateral (Y) | ||||
Kippmoment um Y | ||||
Kippmoment um X | ||||
Kippmoment um Z | ||||
bewegte Masse (Schlitten) | ||||
Gesamtmasse | ||||
Encoder | ||||
Encodertyp | ||||
Sensorsignal | ||||
Antrieb | ||||
Antriebstyp | ||||
Einspeisung Zwischenkreis | ||||
Dauerkraft | ||||
Spitzenkraft | ||||
Dauerstrom | ||||
Spitzenstrom | ||||
Kabellänge | ||||
Anschlüsse und Umgebung | ||||
Luftverbrauch | ||||
Versorgungsdruck | ||||
MTBF | ||||
Endschalter | ||||
Reinraumeignung | ||||
Empfohlene Antriebsregler | ||||
Standard | ||||
High end |
Ansteuerung
Wir bieten die EZ-2352-094 mit folgenden Antriebsreglern an: